Jövő év elején indulnak az új agrár- és vidékfejlesztési pályázatok
Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy hivatalosan megjelentek a 2024-ben induló pályázati lehetőségek.
Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy csaknem 2900 milliárd forintnyi forrás áll a gazdák rendelkezésére.
Amennyiben eszközfejlesztésben gondolkozik, szívesen állunk rendelkezésre.
Számíthat ránk az Ön igényeinek megfelelő gépek ajánlatának elkészítésében, pályázatírásban, finanszírozásban.
Keressen bennünket a megadott elérhetőségeink egyikén.
Ozgyin Balázsügyvezető – értékesítés |
Agrár- és vidékfejlesztési pályázatok 2024. elejétől
69 kiírásból álló menetrend
„2024. elejétől megkezdődik az új agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások és támogatási jogcímek meghirdetése, melynek 69 kiírásból álló menetrendje itt érhető el. A tervek a külső körülmények okán kis mértékben módosulhatnak. A jövő év végéig tervezett menetrend kialakítását nem írja elő jogszabályi kötelezettség, de a jelenlegi nehezebb gazdasági, piaci és finanszírozási környezetben az érintettek számára fontos a tervezhetőség és kiszámíthatóság. Valamennyi támogatási konstrukció esetében széleskörű szakmai egyeztetést folytatunk, kikérjük valamennyi érintett szakmai szervezet és intézmény javaslatait, véleményét, valamint be fogjuk vonni őket az elmúlt évek gyakorlata alapján a pályázati felhívások és támogatási konstrukciók előkészítésébe” – hívta fel a figyelmet a Nagy István agrárminiszter.
Agrár- és vidékfejlesztési pályázatok 2024. 69 kiírásból álló menetrend letölthető PDF
Ssz. | KAP kiírás megnevezése | Tématerület | 2024 | 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | ||||
1. | LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása | vidékfejlesztés | febr | ||||||||||||
2. | Erdőkárok megelőzése | erdészet | febr | ||||||||||||
3. | Erdőkárok helyreállítása | erdészet | febr | ||||||||||||
4. | Fiatal erdők állománynevelésének támogatása | erdészet | febr | ||||||||||||
5. | Általános tanácsadási hálózat működtetésének támogatása (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) | tudásátadás | febr | ||||||||||||
6. | Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása – uniós előírásoknak való megfelelést szolgáló innovációs projektek | innováció | febr | ||||||||||||
7. | Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (gyep) | zöld támogatás | febr | ||||||||||||
8. | Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések | erdészet | febr | ||||||||||||
9. | Erdészeti génmegőrzés támogatása | erdészet | márc | ||||||||||||
10. | Agrár-erdészeti rendszerek telepítése és fenntartása | zöld támogatás | márc | ||||||||||||
11. | Földhasználat váltást elősegítő beruházások és azok fenntartása | zöld támogatás | márc | ||||||||||||
12. | Vízvédelmi célú nem termelő beruházások és fenntartása | zöld támogatás | márc | ||||||||||||
13. | Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása | beruházás | márc | ||||||||||||
14. | Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatása | beruházás | márc | ||||||||||||
15. | Állattartó telepek fejlesztésének támogatása | beruházás | márc | ||||||||||||
16. | Ültetvénytelepítés támogatása (gyümölcs, gyógynövény, borszőlő) | beruházás | márc | ||||||||||||
17. | Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása | beruházás | márc | ||||||||||||
18. | Képzések és bemutatóüzemi programok támogatása | tudásátadás | márc | ||||||||||||
19. | Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása | vidékfejlesztés | márc | ||||||||||||
20. | Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR I. pillér): Agrárkár-enyhítési kockázatkezelési alap | kockázatkezelés | márc | ||||||||||||
21. | Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.) | erdészet | ápr | ||||||||||||
22. | Erdőtelepítés és fásítás támogatása | erdészet | ápr | ||||||||||||
23. | Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatása | erdészet | ápr | ||||||||||||
24. | EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása | élelmiszer ellátási lánc | ápr | ||||||||||||
25. | Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása | élelmiszer ellátási lánc | ápr | ||||||||||||
26. | Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása | élelmiszer ellátási lánc | ápr | ||||||||||||
27. | Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása | öntözésfejlesztés | ápr | ||||||||||||
28. | Állatjóléti támogatások a húsmarha ágazatban | állatjólét | ápr | ||||||||||||
29. | Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása | génmegőrzés | ápr | ||||||||||||
30. | Antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem kompenzációs kifizetése | állatjólét | ápr | ||||||||||||
31. | Mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása | öntözésfejlesztés | ápr | ||||||||||||
32. | A helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának támogatása | vidékfejlesztés | ápr | ||||||||||||
33. | Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzése | génmegőrzés | ápr | ||||||||||||
34. | Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása | termelői összefogás | máj | ||||||||||||
35. | Egyedi tudásátadási szolgáltatások támogatása | tudásátadás | máj | ||||||||||||
36. | Új tanácsadási szolgáltatás indítása | tudásátadás | máj | ||||||||||||
37. | Erdészeti gép- és eszközbeszerzés támogatása | erdészet | jún | ||||||||||||
38. | Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése | erdészet | jún | ||||||||||||
39. | Gazdaságátadás és gazdaságátvétel támogatása | generációváltás | júl | ||||||||||||
40. | Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása | generációváltás | júl | ||||||||||||
41. | Fiatal erdőgazdálkodók támogatása | generációváltás | júl | ||||||||||||
42. | Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása | beruházás | júl | ||||||||||||
43. | Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása – alulról jövő innovációs kezdeményezések | innováció | aug | ||||||||||||
44. | Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon | vidékfejlesztés | aug | ||||||||||||
45. | Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása (önkormányzati) | vidékfejlesztés | szept | ||||||||||||
46. | Infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (önkormányzati) | vidékfejlesztés | szept | ||||||||||||
47. | Külterületi utak fejlesztése és karbantartása (önkormányzati) | vidékfejlesztés | szept | ||||||||||||
48. | Állatjóléti támogatások a baromfi ágazatban | állatjólét | szept | ||||||||||||
49. | Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 2.) | erdészet | okt | ||||||||||||
50. | Rövid Ellátási Láncok fejlesztése | élelmiszer ellátási lánc | okt | ||||||||||||
51. | Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer fejlesztése | kockázatkezelés | nov | ||||||||||||
52. | LEADER Térségek közötti együttműködés támogatása | vidékfejlesztés | nov | ||||||||||||
53. | A kistelepülések digitális átállásának támogatása | vidékfejlesztés | nov | ||||||||||||
54. | Kistelepülési biomassza projektek támogatása | vidékfejlesztés | nov | ||||||||||||
55. | Térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztések támogatása | vidékfejlesztés | nov | ||||||||||||
56. | Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések | zöld támogatás | nov | ||||||||||||
57. | Ökológiai gazdálkodás támogatása | zöld támogatás | nov | ||||||||||||
58. | Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása | vidékfejlesztés | dec | ||||||||||||
59. | Működő minőségrendszerhez történő csatlakozás támogatása | élelmiszer ellátási lánc | dec | ||||||||||||
60. | Állati genetikai erőforrások in situ megőrzése | génmegőrzés | dec | ||||||||||||
61. | Állatjóléti támogatások a kiskérődző ágazatban | állatjólét | dec | ||||||||||||
62. | Állatjóléti támogatások a tejtermelő szarvasmarha ágazatban | állatjólét | dec | ||||||||||||
63. | Állatjóléti támogatás a méhészeti ágazatban | állatjólét | dec | ||||||||||||
64. | Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása | beruházás | dec | ||||||||||||
65. | Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása | beruházás | dec | ||||||||||||
66. | Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása | beruházás | dec | ||||||||||||
67. | Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása | kockázatkezelés | 2025 | ||||||||||||
68. | A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás | kockázatkezelés | 2025 | ||||||||||||
69. | Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzésének támogatása | génmegőrzés | 2025 |
Forrás: kormany.hu
A teljes cikk, valamint a kapcsolódó táblázat megtekinthető a KORMANY.HU oldalán: Jövő év elején indulnak az új agrár- és vidékfejlesztési pályázatok